臺碩檢測設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線:18013147399
移動電話:18115517817
售后服務(wù)專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號吳中科技城
公司官網(wǎng):xindaboliqimin.cn
測量對象:
型號 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | ||||
工作臺尺寸(mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
擺動范圍 | ±15° | ±15°(可特制至±25°) | ||||
數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(mm) |
X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/50 (L為被測物體長度,單位:mm) |
|||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 75 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物鏡(CPJ-3020W) | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物鏡(CPJ-4025W) | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距離 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表,全中文顯示,可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)。點、線、圓、距離、角度測量 | |||||
儀器照明 | 透射: 24V/150W 鹵素?zé)簟?反射:21V/150W鹵素?zé)?/span> | |||||
儀器附件 | 微型打印機(選)、光學(xué)尋邊器(選)、M2D-CPJ軟件(選)等——詳情請見投影儀附件說明 | |||||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |