臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線:18013147399
移動(dòng)電話:18115517817
售后服務(wù)專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號(hào)吳中科技城
公司官網(wǎng):xindaboliqimin.cn
測(cè)量對(duì)象:
型號(hào) | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (mm) |
X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/25 (L為被測(cè)物體長(zhǎng)度,單位:mm) |
|||||
Z軸運(yùn)動(dòng)速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3檔可調(diào)) | |||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 150 | |||||
外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測(cè)量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |